トップ > スバル > インプレッサ

スポンサードリンク

インプレッサの型式を選んでください

型式 年式 駆動 DR サイズ 穴数 PCD オフセット HUB径 タイヤサイズ
LA-GG2 2000.8? FF 4DR 14x5.5JJ 5 100 55 56 175/70R14
LA-GD2 2000.8? FF 4DR 14x5.5JJ 5 100 55 56 175/70R14
LA-GG3 2000.8? AWD 4DR 14x5.5JJ 5 100 55 56 175/70R14
TA-GG3 2000.8? AWD 4DR 14x5.5JJ 5 100 55 56 175/70R14
LA-GD3 2000.8? AWD 4DR 14x5.5JJ 5 100 55 56 175/70R14
LA-GG2 2000.8? FF 4DR 15x6JJ 5 100 55 56 195/60R15
LA-GD2 2000.8? FF 4DR 15x6JJ 5 100 55 56 195/60R15
LA-GG3 2000.8? AWD 4DR 15x6JJ 5 100 55 56 195/60R15
TA-GG3 2000.8? AWD 4DR 15x6JJ 5 100 55 56 195/60R15
TA-GG9 2000.8? AWD 4DR 15x6JJ 5 100 55 56 195/60R15
LA-GD3 2000.8? AWD 4DR 15x6JJ 5 100 55 56 195/60R15
GH-GDB 2000.10? AWD 4DR 16x6.5JJ 5 100 55 56 205/55R16
GH-GDB 2000.10? AWD 4DR 17x8.0JJ 5 114 53 56 235/45R17
TA-GGA 2000.10? AWD 4DR 17x7.0JJ 5 100 55 56 215/45R17
TA-GDA 2000.10? AWD 4DR 17x7.0JJ 5 100 55 56 215/45R17
TA-GGA 2000.10? AWD 4DR 17x7.0JJ 5 100 55 56 225/45ZR17
TA-GDA 2000.10? AWD 4DR 17x7.0JJ 5 100 55 56 225/45ZR17
GH-GDB 2000.10? AWD 4DR 17x7.5JJ 5 100 55 56 225/45ZR17


スバルの他の車種