トップ > マツダ > プレマシー

スポンサードリンク

プレマシーの型式を選んでください

型式 年式 駆動 純正タイヤ ドア 純正ホイール 穴数 PCD オフセット ハブ径
TA-CP8W 1999.4~2005.1 4WD 195/65R14 5DR 14x5.5JJ 5 114 45 67
TA-CPEW 1999.4~2005.1 FF 195/60R15 5DR 15x6JJ 5 114 50 67
UA-CP8W 1999.4~2005.1 FF 195/60R15 5DR 15x6JJ 5 114 50 67
TA-CPEW 1999.4~2005.1 FF 205/45R17 5DR 17x6.5JJ 5 114 55 67
DBA-CREW 2005.2~ FF 195/65R15 5DR 15x6J 5 114 52.5 67
CBA-CREW 2005.2~ 4WD 195/65R15 5DR 15x6J 5 114 52.5 67
DBA-CREW 2005.2~ 4WD 195/65R15 5DR 15x6J 5 114 52.5 67
DBA-CR3W 2005.2~ FF 205/55R16 5DR 16x6.5J 5 114 52.5 67
DBA-CR3W 2005.2~ FF 205/50R17 5DR 17x6.5J 5 114 52.5 67
DBA-CREW 2005.2~ FF 205/50R17 5DR 17x6.5J 5 114 52.5 67


マツダの他の車種