スポンサードリンク
プレマシーの型式を選んでください
| 型式 | 年式 | 駆動 | DR | サイズ | 穴数 | PCD | オフセット | HUB径 | タイヤサイズ |
| TA-CP8W | 1999.4?2005.1 | 4WD | 5DR | 14x5.5JJ | 5 | 114 | 45 | 67 | 195/65R14 |
| TA-CPEW | 1999.4?2005.1 | FF | 5DR | 15x6JJ | 5 | 114 | 50 | 67 | 195/60R15 |
| UA-CP8W | 1999.4?2005.1 | FF | 5DR | 15x6JJ | 5 | 114 | 50 | 67 | 195/60R15 |
| DBA-CREW | 2005.2? | FF | 5DR | 15x6J | 5 | 114 | 52.5 | 67 | 195/65R15 |
| DBA-CR3W | 2005.2? | FF | 5DR | 16x6.5J | 5 | 114 | 52.5 | 67 | 205/55R16 |
| TA-CPEW | 1999.4?2005.1 | FF | 5DR | 17x6.5JJ | 5 | 114 | 55 | 67 | 205/45R17 |
マツダの他の車種
- MPV
- RX-8
- デミオ
- ボンゴフレンディ
- ロードスター
- プレマシー
- アテンザセダン
- アテンザワゴン
- AZ-ワゴン
- スピアーノ
- キャロル
- スクラムワゴン
- ラピュタ
- アクセラ
- トリビュート
- アテンザスポーツ
- ベリーサ
- アクセラスポーツ