スポンサードリンク
ロードスターの型式を選んでください
| 型式 | 年式 | 駆動 | DR | サイズ | 穴数 | PCD | オフセット | HUB径 | タイヤサイズ |
| GH-NB6C | 2003.10?2005.7 | FR | 2DR | 14x6JJ | 4 | 100 | 40 | 54 | 185/60R14 |
| GH-NB8C | 2003.10?2005.7 | FR | 2DR | 14x6JJ | 4 | 100 | 40 | 54 | 185/60R14 |
| GH-NB6C | 2003.10?2005.7 | FR | 2DR | 15x6JJ | 4 | 100 | 40 | 54 | 195/50R15 |
| GH-NB8C | 2003.10?2005.7 | FR | 2DR | 16x6.5JJ | 4 | 100 | 40 | 54 | 205/45R16 |
| CBA-NCEC | 2005.8? | FR | 2DR | 16x6.5J | 5 | 114 | 55 | 67 | 205/50R16 |
| CBA-NCEC | 2005.8? | FR | 2DR | 17x7J | 5 | 114 | 55 | 67 | 205/45R17 |
マツダの他の車種
- MPV
- RX-8
- デミオ
- ボンゴフレンディ
- ロードスター
- プレマシー
- アテンザセダン
- アテンザワゴン
- AZ-ワゴン
- スピアーノ
- キャロル
- スクラムワゴン
- ラピュタ
- アクセラ
- トリビュート
- アテンザスポーツ
- ベリーサ
- アクセラスポーツ