トップ > マツダ > ロードスター

スポンサードリンク

ロードスターの型式を選んでください

型式 年式 駆動 純正タイヤ ドア 純正ホイール 穴数 PCD オフセット ハブ径
GH-NB6C 2003.10~2005.7 FR 185/60R14 2DR 14x6JJ 4 100 40 54
GH-NB8C 2003.10~2005.7 FR 185/60R14 2DR 14x6JJ 4 100 40 54
GH-NB6C 2003.10~2005.7 FR 195/50R15 2DR 15x6JJ 4 100 40 54
GH-NB8C 2003.10~2005.7 FR 205/45R16 2DR 16x6.5JJ 4 100 40 54
CBA-NCEC 2005.8~ FR 205/50R16 2DR 16x6.5J 5 114 55 67
CBA-NCEC 2005.8~ FR 205/50R16 2DR 16x6.5J 5 114 55 67
CBA-NCEC 2005.8~ FR 205/45R17 2DR 17x7J 5 114 55 67
CBA-NCEC 2005.8~ FR 205/45R17 2DR 17x7J 5 114 55 67


マツダの他の車種