スポンサードリンク
ランサーワゴンの型式を選んでください
| 型式 | 年式 | 駆動 | DR | サイズ | 穴数 | PCD | オフセット | HUB径 | タイヤサイズ |
| DBA-CS2W | 2003.2? | FF | 5DR | 14x5.5JJ | 4 | 100 | 46 | 56 | 185/65R14 |
| LA-CS5W | 2003.2? | FF | 5DR | 15x6JJ | 4 | 114 | 46 | 67 | 195/55R15 |
| TA-CS5W | 2003.2? | FF | 5DR | 15x6JJ | 4 | 114 | 46 | 67 | 195/55R15 |
| LA-CS5W | 2003.2? | 4WD | 5DR | 15x6JJ | 4 | 114 | 46 | 67 | 195/55R15 |
| TA-CS5W | 2003.2? | FF | 5DR | 16x6JJ | 5 | 114 | 46 | 67 | 195/50R16 |
三菱の他の車種
- eKクラッシィ
- eKスポーツ
- eKワゴン
- エアトレック
- トッポBJ
- パジェロ
- パジェロイオ
- パジェロミニ
- ミニカ
- ランサー
- コルト
- タウンボックス
- ギャラン
- ディアマンテ
- スペースギア
- ディオン
- ランサーワゴン
- グランディス
- コルトプラス
- eKアクティブ
- アウトランダー