トップ > 三菱 > ランサー

スポンサードリンク

ランサーの型式を選んでください

型式 年式 駆動 DR サイズ 穴数 PCD オフセット HUB径 タイヤサイズ
DBA-CS2A 2003.2? FF 4DR 14x5.5JJ 4 100 46 56 185/65R14
LA-CS5A 2003.2? FF 4DR 14x5.5JJ 4 100 46 56 185/65R14
UA-CS2A 2003.2? FF 4DR 14x5.5JJ 4 100 46 56 185/65R14
DBA-CS2A 2003.2? 4WD 4DR 14x5.5JJ 4 100 46 56 185/65R14
UA-CS2A 2003.2? 4WD 4DR 14x5.5JJ 4 100 46 56 185/65R14
CBA-CS6A 2003.2? FF 4DR 15x6JJ 4 114 46 67 195/55R15
TA-CS5A 2003.2? FF 4DR 16x6JJ 5 114 46 67 195/50R16


三菱の他の車種