トップ > 日産 > ステージア

スポンサードリンク

ステージアの型式を選んでください

型式 年式 駆動 純正タイヤ ドア 純正ホイール 穴数 PCD オフセット ハブ径
GH-M35 2001.10~2007.6 FR 205/65R16 5DR 16x6.5JJ 5 114 40 66
GH-NM35 2001.10~2007.6 4WD 205/65R16 5DR 16x6.5JJ 5 114 40 66
CBA-PM35 2001.10~2007.6 FR 215/55R17 5DR 17x7JJ 5 114 45 66
GH-HM35 2001.10~2007.6 FR 215/55R17 5DR 17x7JJ 5 114 45 66
GH-M35 2001.10~2007.6 FR 215/55R17 5DR 17x7JJ 5 114 45 66
CBA-PNM35 2001.10~2007.6 4WD 215/55R17 5DR 17x7JJ 5 114 45 66
GH-NM35 2001.10~2007.6 4WD 215/55R17 5DR 17x7JJ 5 114 45 66
CBA-PM35 2001.10~2007.6 FR 225/45R18 5DR 18x8JJ 5 114 40 66
GH-HM35 2001.10~2007.6 FR 225/45R18 5DR 18x8JJ 5 114 40 66
GH-M35 2001.10~2007.6 FR 225/45R18 5DR 18x8JJ 5 114 40 66
CBA-PNM35 2001.10~2007.6 4WD 225/45R18 5DR 18x8JJ 5 114 40 66
GH-NM35 2001.10~2007.6 4WD 225/45R18 5DR 18x8JJ 5 114 40 66
CBA-PNM35 2001.10~2007.6 4WD 225/55R18 5DR 18x8JJ 5 114 40 66


日産の他の車種