トップ > 日産 > エクストレイル

スポンサードリンク

エクストレイルの型式を選んでください

型式 年式 駆動 純正タイヤ ドア 純正ホイール 穴数 PCD オフセット ハブ径
CBA-T30 2000.10~2007.7 FF 215/70R15 5DR 15x6JJ 5 114 40 66
UA-T30 2000.10~2007.7 FF 215/70R15 5DR 15x6JJ 5 114 40 66
CBA-NT30 2000.10~2007.7 4WD 215/70R15 5DR 15x6JJ 5 114 40 66
UA-NT30 2000.10~2007.7 4WD 215/70R15 5DR 15x6JJ 5 114 40 66
CBA-T30 2000.10~2007.7 FF 215/65R16 5DR 16x6.5JJ 5 114 40 66
UA-T30 2000.10~2007.7 FF 215/65R16 5DR 16x6.5JJ 5 114 40 66
CBA-NT30 2000.10~2007.7 4WD 215/65R16 5DR 16x6.5JJ 5 114 40 66
GH-PNT30 2000.10~2007.7 4WD 215/65R16 5DR 16x6.5JJ 5 114 40 66
UA-NT30 2000.10~2007.7 4WD 215/65R16 5DR 16x6.5JJ 5 114 40 66
CBA-NT30 2000.10~2007.7 4WD 215/60R17 5DR 17x6.5JJ 5 114 40 66
GH-PNT30 2000.10~2007.7 4WD 215/60R17 5DR 17x6.5JJ 5 114 40 66
UA-NT30 2000.10~2007.7 4WD 215/60R17 5DR 17x6.5JJ 5 114 40 66
CBA-T30 2000.10~2007.7 FF 225/55R17 5DR 17x7JJ 5 114 45 66
UA-T30 2000.10~2007.7 FF 225/55R17 5DR 17x7JJ 5 114 45 66
CBA-NT30 2000.10~2007.7 4WD 225/55R17 5DR 17x7JJ 5 114 45 66
UA-NT30 2000.10~2007.7 4WD 225/55R17 5DR 17x7JJ 5 114 45 66
DBA-T31 2007.8~ FF 215/65R16 5DR 16x6.5JJ 5 114 45 66
CBA-TNT31 2007.8~ 4WD 215/65R16 5DR 16x6.5JJ 5 114 45 66
DBA-NT31 2007.8~ 4WD 215/65R16 5DR 16x6.5JJ 5 114 45 66
DBA-T31 2007.8~ FF 215/60R17 5DR 17x6.5J 5 114 45 66
CBA-TNT31 2007.8~ 4WD 215/60R17 5DR 17x6.5J 5 114 45 66
DBA-NT31 2007.8~ 4WD 215/60R17 5DR 17x6.5J 5 114 45 66
LDA-DNT31 2007.8~ 4WD 215/60R17 5DR 17x6.5J 5 114 45 66


日産の他の車種